二維圖像式閱讀器 |
Matrix300N 系列 |
Matrix 300N是一款超緊湊型影像式條碼閱讀器,專為高速和直接零件標記(DPM)應用而設計。采用130萬像素/ 60幀/秒的高分辨率成像器,能超快速進行圖像采集,是Matrix系列中的新一代緊湊型影像式條碼閱讀器。 |
|
|
型號 | 描述 | 配置 |
Matrix300N 423-010 | LNS-9 RED MED STD | 手動鏡頭9 mm,廣角紅色照明器(照明 ) |
Matrix300N 482-010 | LNS-9 MLT-DPM STD | 液態鏡頭9 mm,軟件對焦(液體鏡頭) |
Matrix300N 483-010 | LNS-9 MLT-DPM STD | 手動鏡頭9 mm,DPM用多重照明器 |
Matrix300N 434-010 | LNS-12 RED NARR STD | 手動鏡頭12 mm,窄角紅色照明器 |
Matrix300N 435-010 | LNS-16 RED NARR STD | 手動鏡頭16 mm,窄角紅色照明器 |
Matrix300N 472-011 | LQL-9 LT-DPM ESD | 液態鏡頭9 mm,用于DPM的明場照明器 |
Matrix300N 412-014 | LQL-9 RED WD ESD+PLZ | 液態鏡頭9 mm,廣角紅色照明器 |
Matrix300N 453-015 | LNS-9 WTH WD STD+PLZ | 手動鏡頭9 mm,廣角白色照明器 |
產品參數 |
標準機型 | |
尺寸 | 95x54x43mm(3.73x2.13x1.69 in)Connector @0° 75x54x62 mm(2.95x2.12x2.45 in)Connector @90° |
重量 | 238 g(8.3 oz.)帶鏡頭和內部照明器 |
外殼材質 | 鋁,塑料閱讀窗保護罩 |
工作溫度 | 手動聚焦機型:0°至+50°C(32至122°F) 電子液態鏡頭機型0°至+45°C(32至113°F) |
儲存溫度 | -20至70°C(-4至158°F) |
保護等級 | P67 |
靜電安全 | 有,帶有靜電安全前蓋附件 |
YAG激光保護 | 有,帶有YAG截止濾波片 |
偏振濾光鏡 | 有,帶有偏振版濾光片 |
電源 | 標準:10 VDC至30 VDC/以太網供電:48 Vdc(IEEE.802.3af) |
電力消耗 | 最高8 W;一般5W |
傳感器 | 圖像分辨率1280 x 1024(130萬像素)-CMOS全局快門 |
幀率 | 60幀/秒 |
光學變焦控制 | 電子液態鏡頭機型(LQL-9MM) 手動固定鏡頭機型(LNS-6mm,LNS-9mm,LNS-12mm,LNS-16mm) |
光學模型/視野角度: | 66°(6mm).40°(9mm).32(12mm).24°(16mm) |
瞄準系統 | 雙激光指示器(CDRH /IEC Class II) |
可讀符號 | 一維碼:所有標準一維符號 二維碼:數據矩陣、QR碼、Micro QR、Maxicode、Aztec 郵政碼:皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet等 |
通信接口 | 以太網10/100:以太網IP,TCP /IP,UDP,FTP,MODBUS TCP 串行RS232 /RS422 /RS485高達115.2 Kbit /s +輔助RS232 板載PROFINET-IO |
閱讀器網絡 | Datalogic ID-NETM |
連接模式 | 直連模式,主/從,以太網點到點 |
數字輸入 | 2光隔離,無極性和軟件可編程 |
數字輸出 | 3軟件可編程PNP /NPN(短路保護)。OUT3可編程為輸入 輸出電流最大100 mA,飽和電壓<3 V@100 mA |
編程方法 | 基于WindowsW的SW(DL.CODEM)通過以太網 |
用戶界面 | X-PRESSM,嵌入式人機界面 蜂鳴器、按鈕、7個LED(狀態、通信、觸發、良好閱讀、準備就緒、開機、網絡) |
代碼質量指標 | AIM DPM,ISO/IEC15415,ISO/IEC 15416,ISO/IEC 16022,ISO/IEC 18004,AS9132A |
產品尺寸 |
應用示例 |
驗證和檢查 | 標簽打印和檢查 | 質量檢查 |
• 制造業、電子和汽車制造業
- 標記后的DPM代碼驗證
- 在制品控制
- 零部件追蹤
|
• 食品與飲料 - 在制品追蹤 |
• 文件處理 - 高速過程控制 |
• 醫療 - 醫療設備追蹤 |
• 臨床實驗室自動化 - 生物醫學分析機 - 樣品收集機器 |
• 物流自動化 - 紙箱和周轉箱追蹤 - 自動化倉儲 |