光譜共焦位移傳感器
微米級非接觸精密測量
- 具有超高分辨率及同光軸回傳信號不會被遮擋
- 檢測頭不含電子元件,不受環境干擾采用白光(可見光)光源系統
- 獨特多層材質測量算法,可測量透明/半透明多層材質間的厚度或間隙
產品特點
- 在線檢測各種材質物體(透明、曲面、鏡面、液滴、膠水等)
- 無陰影效應(非三角測量法)
- 對于透明材質可同時測量多層數據
- 分辨率最小0.納米,最小直徑38mr
- 規格覆蓋廣,目前已經覆蓋0.1~25mm量程,從量程0.05~50mm可以非標定制。最小直徑38mm測量角度大
- 4mm量程最大達鏡面±48°,8mm量程±33°;鏡面±60°的設計角度非鏡面表面±88
- 支持一個控制器帶多個檢測頭,降低成本
- 標配不銹鋼護套5m長光纖,方便穿入拖鏈
產品應用
- 3D玻璃檢測、陶瓷后蓋、石墨模具曲面輪廓、彎曲半徑、平面度測量
- 膠水測厚、膠水測高、液滴、液位、透明涂層厚度測量/、狹縫底部膠水/邊緣膠水
- 手機攝像頭框、中框、卡托、段差、臺階、刀紋、組裝定位、粗糙度、平面度、輪廓、五金塑膠部件測量
- 銀漿測厚、濕膜、太陽能電池、LTCC、蝕刻深度、微流道、激光打標/凹槽深度、元件引腳共面、硅片厚度測量
- 電池極片、電池板材,膠片、薄膜、箔片厚度(對射測量)
- 球面、非球面鏡片輪廓、攝像頭、珠寶、光學零件檢測,組裝定位
- 孔深、絲桿螺母內槽、螺紋內壁檢測測量
螺紋孔的深度測量
產品參數
快速選型表:(C50 光纖,常備推薦系列,按口徑從大到小排序)
型號 鏡頭加LECL-套裝加 LECU- |
外徑D | 最大量程 R* | 最大角度A (鏡面)* |
工作距離 C | 最小光斑直徑 S* | 分辨率 * | 總長L | 粗糙表面應用 | 特色與應用舉例 |
單位 | mm | mm | 度 | mm | um | nm | mm | ||
D82A59R1S7 ★ | 82 | 1.7 | ±59 | 12.1 | 5.8 | 3.2 | 298.6 | 推薦 | 極大角度,小光斑: 3D玻璃、陶瓷、膠水、 鏡片、倒角等 |
D82A60R3S7 ★ | 82 | 3.5 | ±60 | 13 | 5.8 | 6.4 | 298.6 | 推薦 | |
D55A48R2S11 ★ | 55 | 2 | ±48 | 16.7 | 11.4 | 3.8 | 197.5 | 推薦 | 超大角度,高速度: 3D玻璃、陶瓷、膠水、倒角、 中框、五金、段差、等 |
D55A48R4S11 ★ | 55 | 4 | ±48 | 15.7 | 11.4 | 7.6 | 197.5 | 推薦 | |
D55A36R2S8 ★ | 55 | 2 | ±36. 7 | 22.1 | 8.4 | 3.7 | 190. 5 | 推薦 | 大角度,小光斑,長工作距: 3D玻璃、陶瓷后蓋、中框、五金、段差、膠水等 |
D55A38R4S8 ★ | 55 | 4 | ±38.7 | 21.1 | 8.1 | 7.4 | 190.5 | 推薦 | |
D55A33R8S9 ★ | 55 | 8 | ±33 | 26.2 | 9.2 | 14.7 | 194.8 | 推薦 | 大角度,大量程,長工作距; 玻璃、陶瓷、金屬、中框、段差、臺階、汽車玻璃等 |
D55A13R13S35 ★ | 55 | 13 | ±13. 8 | 63.7 | 35.2 | 24 | 201 | 一般 | 超大量程,超長工作距;大段差、深孔、玻璃瓶或透明容器、 瓷器、汽車玻璃、平板玻璃、軋鋼板等 |
D55A16R25S30 ★ | 27 | 25 | ±16.1 | 70 | 30.2 | 45.8 | 201 | 一般 | |
D27A30R1S8 ★ | 27 | 1.1 | ±29. 6 | 17.4 | 8.1 | 2 | 155.8 | 推薦 | 體積角度適中,光斑小;通用推廣型號,適合多種用途 |
D27A30R2S8 ★ | 27 | 2.1 | ±29.6 | 17.4 | 8.1 | 4 | 155.8 | 推薦 | |
D27A30R4S8 ★ | 27 | 4.2 | ±29.6 | 16.4 | 8.1 | 8 | 155. 8 | 推薦 | |
D27A38R01S4 ★ | 27 | 0.1 | ±38.9 | 6.9 | 4.2 | 0.2 | 148.7 | 推薦 | 超高分辨,小光斑;粗糙度、油墨、銀漿、微觀形貌、 平面度、硅片、屏幕、箔片、鋰、電極卡、薄膜測厚 |
D27A38R02S4 ★ | 27 | 0.2 | ±38.9 | 6.9 | 4.2 | 0.4 | 148.7 | 推薦 | |
D27A39R05S4 ★ | 27 | 0.5 | ±39.6 | 6.8 | 4.1 | 1 | 148.7 | 推薦 | |
D15A37R05S8 ★ | 15 | 0. 5 | ±37.4 | 7 | 8.3 | 3.8 | 81.4 | 推薦 | 小體積,大角度;并列測量、粗糙度、油墨 銀漿、形貌、平面度、硅片、屏幕、箔片、鋰電極片、薄膜測厚 |
D15A37R1S8 ★ | 15 | 1 | ±37.8 | 6.7 | 8.2 | 1.9 | 81.4 | 推薦 | |
D55A36R1S4 ★ | 55 | 2 | ±36.7 | 22.1 | 4.2 | 1.9 | 190.5 | 推薦 | 大角度,小光斑,長工作距; 3D玻璃、陶瓷后蓋、中框、五金、段差、膠水等 |
D55A36R2S4 ★ | 55 | 2 | ±36. 7 | 22.1 | 4.2 | 3.7 | 190.5 | 推薦 | |
D55A38R4S4 ★ | 55 | 4 | ±38.7 | 21.1 | 4.1 | 7.4 | 190.5 | 推薦 | |
D27A30R1S4 ★ | 27 | 1.1 | ±29.6 | 17.4 | 4.05 | 2 | 155.8 | 推薦 | 體積角度適中,光斑小:通用推廣型號,適合多種用途 |
D27A30R2S4 ★ | 27 | 2.1 | ±29. 6 | 17.4 | 4.05 | 4 | 155.8 | 推薦 | |
D27A30R4S4 ★ | 27 | 4.2 | ±29. 6 | 16.4 | 4.05 | 8 | 155.8 | 推薦 | |
D27A38R02S2 ★ | 27 | 0.2 | ±38.9 | 6.9 | 2.1 | 0.4 | 148.7 | 推薦 | 超高分辨,超小光斑;微觀形貌、粗糙度、油墨、銀 漿、薄膜測厚 |
D27A39R05S2 ★ | 27 | 0.5 | ±39.6 | 6.8 | 2.05 | 1 | 148.7 | 推薦 |
* 量程、角度為極限值,使用時建議預留20%以上以免超出極限;光斑尺寸為單波長時光纖端面成像到被測物方的尺寸;分辨率為理論值。
* 單邊測厚模式下,目前最薄可以測量15um的透明層厚度。多層透明材質要求層與層之間有折射率差異,才有層間反射光。
* 于粗糙表面可測量角度通常都大于87度。