Gocator5500系列同軸線共焦傳感器Gocator4000系列FocalSpec系列Focal-UULA 3D線共焦掃描儀FOCALSPEC LCI1220FOCALSPEC LCI1620FOCALSPEC LCI401FOCALSPEC LCI1201FOCALSPEC LCI1600
高速3D線光譜共焦傳感器 |
Gocator 5500 系列 |
Gocator5500系列擁有受專利保護的線共焦成像(LCI)技術,正式加入Gocator3D智能傳感器家族。這些線共焦傳感器可實現高速且寬覆蓋2K線掃,同時生成3D形貌、3D多層掃描和2D強度數據。Gocator5500系列傳感器以亞微米級精度掃描任何材質—包括多層、透明/半透明、曲面邊緣、高反光/鏡面、高對比度、帶紋理以及混合表面等。 |
|
|
產品參數 |
型號 | 5504 | 5512 | 5516 |
激光線輪廓點數 | 1792 | 1792 | 1792 |
X方向分辨率(μm) | 2.5 | 6.5 | 9.9 |
Z方向線性度(+/-%of MR) | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
Z方向重復性(μm) | 0.05 | 0.2 | 0.25 |
安裝凈距離(CD)(mm) | 7.8 | 19.1 | 61.3 |
測量范圍(MR)(mm) | 1.1 | 3.0 | 5.5 |
視野(FOV)(mm) | 4.3 | 11.6 | 17.0 |
尺寸(mm) | 60x190x303 | 91x345x419 | 113x358x440 |
機身防護 | IP67 | IP55 | IP50 |
重量(kg) | 5 | 19 | 21 |
掃描速度 | 超過10kHz(使用PC加速時)(全測量范圍:G55042100 Hz、G55124200 Hz、G55163800 Hz) | ||
接口 | GigE千兆以太網 | ||
輸入 | 差分/單端編碼器、觸發器 | ||
輸出 | 2x數字型號輸出 | ||
輸入電壓 | Gocator 5512/5516:+24-48 VDC(+/-5%)@62 W,Gocator 5504:+24-48 VDC(+/-5%)@48 W | ||
運作溫度 | 15到35℃ | ||
存儲溫度 | -30到70 ℃ | ||
抗震性 | 頻率10-55 Hz,X、Y和Z三個方向上1.5 mm雙向振幅,每個方向持續2小時 | ||
抗沖擊性 | 15 g,半正弦沖擊,周期11 ms,從X,Y和Z三個方向的正負方向沖擊 | ||
掃描軟件 | 基于瀏覽器的圖形界面和開源SDK(軟件開發包)實現參數設置和三維數據實時可視化。提供開源SDK、 本地驅動以及支持標準工業協議方便與用戶應用、第三方圖像處理軟件和PLC集成。 |
產品尺寸 |
應用示例 |
消費電子 | |
手機屏幕玻璃多層檢測
|
PBC板檢測
|
透明膠水多層檢測
|
手機攝像頭檢測
|
動力電池 | |
電池焊接檢測
|
細小缺陷檢測
|
噴涂/極片檢測
|
密封/高度檢測
|