二維圖像式閱讀器 |
Matrix120 系列 |
Matrix 120市場上體積最小的超緊湊型工業二維條碼閱讀器,適合于任何集成空間,同時是帶有嵌入式以太網接口的最小緊湊型二維條碼閱讀器。有多種型號可供應,包括標準應用WVGA傳感器或高分辨率條形碼1.2MP傳感器。此外,廣角版本是近距離讀取的完美解決方案。 |
|
|
型號 | 軟件 | 傳感器 | 接口 | 類型 | 代碼庫 |
Matrix120 210-100 WVGA SER+USB 1D | DL.Code | WVGA | SER+USB | STD | 1D |
Matrix120 210-110 WVGA SER+ETH 1D | DL.Code | WVGA | ETH | STD | 1D |
Matrix120 210-000 WVGA SER+USB STD | DL.Code | WVGA | SER+USB | STD | 1D+2D |
Matrix120 210-001 WVGA SER+USB ESD | DL.Code | WVGA | SER+USB | ESD | 1D+2D |
Matrix120 210-010 WVGA SER+ETH STD | DL.Code | WVGA | ETH | STD | 1D+2D |
Matrix120 210-011 WVGA SER+ETH ESD | DL.Code | WVGA | ETH | ESD | 1D+2D |
Matrix120 310-001 1.2MP SER+USB ESD | DL.Code | 1.2 MP | SER+USB | ESD | 1D+2D |
Matrix120 310-011 1.2MP SER+ETH ESD | DL.Code | 1.2 MP | ETH | ESD | 1D+2D |
產品參數 |
讀取范圍 (最小-最大) |
Matrix 120 -WVGA:25-190mm [1.0-7.5 in] Matrix 120-MP:25-220mm [1.0-8.7in] |
對焦系統 | 手動切換3個預設焦距 (45,70,125mm-WVGA;45,80,125mm -MP |
傳感器 | 帶全局快門的CMOS傳感器/WVGA-752x480 px 帶全局快門的CMOS傳感器/MP-1280x960 px |
幀率 | 高 達57幀/秒(WVGA型號),高達36幀/秒(MP型號) |
主板內存 | 128 MB |
可讀取條碼 | 1D代碼;所有標準一維符號 2D代碼:數據矩陣、QR碼、Micro QR、Maxicode、Aztec 郵政碼:英國皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet等 |
條碼方向 | 全方位的任何代碼類型 |
多條碼閱讀 | √ |
電源供給/功耗 | 5-30 VDC;1.6 to 2.4 W |
防護等級 | IP65 |
溫度范圍 | 0-45℃/32-133F |
外殼材料 | Zama(鋅合金)- 塑料防護窗蓋 |
外形尺寸(代表值) | 45.4x31.1x23.5 mm [1.8x1.2x1in](SER+USB model) 45.4x48.5x23.5 mm [1.8x1.9x1 in](SER+ETH model |
重量 | 117 mm [4.1 in]帶電纜(SER+USB型)-200 mm [7.1in]帶電纜(SER+ETH型) |
ESD安全 | √ |
嵌入式通信接口 | RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC,USB-HID Main RS-232 or RS-422 FD (2400 to 115200 bit/s |
以太網 | 嵌入式(僅SER+ETH型號)10/100 Mbit/s* |
數字輸入 | 通過軟件編程定義的兩個輸入(PNP/NPN) |
數字輸出 | 通過軟件編程定義的兩個輸出(PNP/NPN) |
裝置編程 | X-PRESSM人機界面 通過以太網或串口接口配置基于Windows的調試軟件(DL.CODEM) 通過串口或以太網TCP接口在主機模式下按順序發送編程指令 |
產品尺寸 |
應用示例 |
物流紙碼讀取 | 多文件讀取 | 包裝驗證 |
制藥可追溯性 | 打印讀取 | 食品日期驗證 |